Mês/Ano Abertos Encerrados
RELATORIO DE CASOS | ||
MÊS | ABERTO | ENCERRADOS |
JANEIRO | 0 | 29 |
FEVEREIRO | 20 | 45 |
MARÇO | 20 | 38 |
ABRIL | 27 | 18 |
MAIO | 24 | 23 |
JUNHO | 29 | 7 |
JULHO | 36 | 0 |
AGOSTO | 21 | 0 |
SETEMBRO | 16 | 0 |
OUTUBRO | 21 | 10 |
NOVEMBRO | 18 | 7 |
DEZEMBRO | 12 | 8 |
S. TOTAL | 244 | 185 |
T. GERAL | 429 |
Sexo Classes de Idade
Sexo Classes de Idade | |||||
SEXO/IDADE | 0-4 anos | 5-9 anos | 10-14 anos | 15-17 anos | Totais |
Masculino | 45 | 69 | 75 | 63 | 252 |
Feminino | 36 | 45 | 46 | 50 | 177 |
Total Geral | 81 | 114 | 121 | 113 | 429 |
Números de violações praticadas contra crianças/adolescentes
DIREITO VIOLADO | 2010 | 2009 |
Convivência Familiar e Comunitária | 309 | 347 |
Direito à Vida e à Saúde | 53 | 39 |
Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 47 | 89 |
Liberdade, Respeito, Dignidade | 16 | 8 |
Profissionalização e Proteção no Trabalho | 4 | 0 |
total | 429 | 483 |
VIOLAÇÃO DE DIREITOS | ||
CAUSA | 2010 | 2009 |
ABANDONO | 6 | 0 |
ABUSO SEXUAL | 4 | 6 |
AGRESSÃO FISICA | 10 | 20 |
AMEAÇA | 1 | 7 |
CERTIDÃO NASCIMENTO | 9 | 2 |
CONFLITO FAMILIAR | 64 | 33 |
DEC. BOLSA FAMILIA | 80 | 75 |
DOC RETIDO | 15 | 1 |
EVAZÃO ESCOLAR | 42 | 65 |
EXPLORAÇÃO SEXUAL | 5 | 9 |
MAT ESCOLAR | 5 | 24 |
MAUS TRATOS | 25 | 2 |
NEGLIGENCIA | 94 | 194 |
REBELDIA | 65 | 45 |
TRABALHO INFANTIL | 4 | 0 |
TOTAL 2010 | 429 | 483 |
Números de violações praticadas contra crianças/adolescentes por comunidade/bairro.
DENUNCIA BAIRRO | |
A CONCEIÇÃO | 40 |
A S MANOEL | 38 |
ALAMEDA | 4 |
ALTO DA PELONHA | 13 |
B. JARDIM | 37 |
BARROCAS | 47 |
BOM JESUS | 4 |
C. E SILVA | 25 |
CENTRO | 1 |
COJUNTO IPE | 4 |
D. JAIME | 42 |
ESPINHERINHOS | 1 |
I. DE S. LUZIA | 17 |
LIBERDADE 1 | 7 |
NOVA ESPERANÇA | 4 |
NOVA VIDA | 19 |
P. DA LIBERDADE | 1 |
PAPOCO | 4 |
PAREDÕES | 18 |
PLANO 13 DE MAIO | 16 |
QUIXABA | 1 |
S. C DE SOMBRA | 3 |
S. HIPOLITO | 14 |
S. P. DE PEDRAS | 8 |
S. RINCÃO | 2 |
S. STO ANTONIO | 1 |
S. SUSSUARANA | 2 |
SUMARE | 18 |
TEIMOSOS | 7 |
TRAQUILIM | 6 |
VINTG ROSADO | 20 |
WALFREDO GURGEL | 2 |
ZONA RURAL | 3 |
TOTAL | 429 |
Números Agentes Violadores de direitos praticadas contra crianças/adolescentes
AG. VIOLA. | ||
VIOLADOR | 2010 | 2009 |
ADOLESCENTE | 119 | 129 |
ESTADO | 106 | 70 |
MADASTRA/PADASTRO | 10 | 6 |
MÃE | 98 | 144 |
OS PAIS | 55 | 70 |
PAI | 32 | 40 |
PARENTE | 7 | 11 |
TERCEIROS | 2 | 13 |
TOTAL | 429 | 483 |
Forma da Denúncia
Denuncia Telefone | |
Matutino | 184 |
Vespertino | 341 |
Total | 525 |
Denuncia Pessoal | |
Matutino | 354 |
Vespertino | 119 |
Total | 473 |
Denuncia Correspondência (FICAI, DISQUE 100, OFICIO) | |
Matutino | 108 |
Vespertino | 90 |
Total | 198 |
ATENDIMENTOS DIVERSOS
Atendimento Realizados 1º semestre 2010 | |||||
tipo de atendimento | trim 1 | trim 2 | trim 3 | trim 4 | ANO |
1º ATENDIMENTO | 152 | 128 | 73 | 120 | 473 |
RETORNO | 71 | 65 | 114 | 48 | 298 |
PLANTÃO | 46 | 38 | 10 | 19 | 113 |
NOFICAÇÃO | 141 | 95 | 99 | 75 | 410 |
ORIENTAÇÃO | 110 | 230 | 86 | 115 | 541 |
R. DE PLANILHAS | 152 | 128 | 73 | 76 | 429 |
DENUNCIA TELEFONE | 99 | 159 | 143 | 124 | 525 |
TOTAL | 771 | 843 | 598 | 577 | 2789 |
Serviço Prestados 1º trimestre 2010 | |||||
TIPO DE SERVIÇO | trim 1 | trim 2 | trim 3 | trim 4 | ANO |
REQUISIÇÃO DE SERVIÇO | 90 | 99 | 49 | 50 | 288 |
M. APLICADAS | 105 | 84 | 56 | 64 | 309 |
OFICIOS ENVIADOS | 88 | 52 | 34 | 40 | 214 |
OFICIOS RECEBIDOS | 80 | 38 | 58 | 22 | 198 |
PALESTRAS | 22 | 32 | 14 | 28 | 96 |
TOTAL | 385 | 305 | 211 | 204 | 1105 |
Audiências Públicas:
LDO – Câmara municipal
LOA – câmara Municipal
Transporte Escolar – Auditório da Estação das Artes
Eventos:
Campanha de Combate à exploração Sexual
Inauguração de escolas
Seminários e oficinas
Conferencia Regional dos Direitos da Criança e Adolescentes
Conferencia Estadual dos Direitos da Criança e Adolescentes
Encontro Regional de Conselheiros Tutelares – Serra do Mel
Dia de combate a Exploração Sexual – Rodolfo Fernandes
Participação Permanente:
Fórum Mossoró pela Paz
Saúde e Proteção nas Escolas
Comissão de Combate ao Trabalho Infantil
Atendimento na comunidade:
Passagem de pedras
Mulunguzinho
Sussuarana
Bom jesus
Ilha de Santa Luzia
Alto de São Manoel
Abolição IV – Ação Global
Entrevistas:
Observador Político - TV Mossoró
Linha de Fogo – TV Mossoró
Mossoró Comunidade – TV Mossoró
Jornal da Cidade – TV Mossoró
Manha TCM – TCM
Jornal TCM – TCM
Ronda Policial – TCM
TCM Noticias – TCM
FM 7 horas – 93 FM
Jornal do meio dia – 95 FM
Ponto Por ponto – Radio Rural
Jornal da Rural – Radio Rural
RN TV – Inter TV Cabugi
Programa da Tarde – RPC
Jornal Gazeta do Oeste – 3
O Mossoroense – 6
De fato – 2
Correio da Tarde – 4
Tribuna do Norte – 2
Outros:
Participação do Ação Global
Nenhum comentário:
Postar um comentário