Relatório de atuação do Conselho Tutelar de Mossoró 34ª Zona–
Primeiro semestre de 2011
Mês/Ano Abertos Encerrados
| RELATORIO DE CASOS | ||
| MÊS | ABERTO | ENCERRADOS |
| JANEIRO | 0 | 35 |
| FEVEREIRO | 0 | 50 |
| MARÇO | 0 | 31 |
| ABRIL | 0 | 10 |
| MAIO | 0 | 46 |
| JUNHO | 0 | 36 |
| JULHO | 0 | 47 |
| S. TOTAL | 0 | 255 |
| T. GERAL | 255 | |
Sexo Classes de Idade
| Sexo Classes de Idade | |||||
| SEXO/IDADE | 0-4 anos | 5-9 anos | 10-14 anos | 15-17 anos | Totais |
| Masculino | 39 | 36 | 45 | 29 | 149 – 58% |
| Feminino | 28 | 25 | 32 | 21 | 106 – 42% |
| Total Geral | 67 – 26% | 61 – 24% | 77 – 30% | 50 – 20% | 255 – 100% |
Números de violações praticadas contra crianças/adolescentes:
| DIREITO VIOLADO JAN A JUL | 2011 |
| Convivência Familiar e Comunitária | 174 |
| Direito à Vida e à Saúde | 38 |
| Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 38 |
| Liberdade, Respeito, Dignidade | 1 |
| Profissionalização e Proteção no Trabalho | 4 |
| total | 255 |
| VIOLAÇÃO DE DIREITO | |
| CAUSA | 2011 |
| A SEXUAL | 4 |
| A. FISICA | 27 |
| C. FAMILIAR | 62 |
| CERT. NASC. | 5 |
| DEC. | 18 |
| E. ESCOLAR | 24 |
| EX. SEXUAL | 2 |
| M, ESCOLAR | 14 |
| NEGLIG. | 77 |
| REBELDIA | 17 |
| RET. DE DOC | 1 |
| TRAB. INF. | 4 |
| TOTAL | 255 |
Números de violações praticadas contra crianças/adolescentes por comunidade/bairro.
| VIOLAÇÃO POR BAIRRO | |
| BAIRRO | QUANT. |
| A. CORDAO DE SOMBRA | 1 |
| A. DA CONCEIÇÃO | 9 |
| A. DA PELONHA | 14 |
| ALAMEDA | 6 |
| A. S. MANOEL | 15 |
| BARROCAS | 25 |
| BOM JARDIM | 22 |
| BOM JESUS | 18 |
| CENTRO | 3 |
| COSTA E SILVA | 21 |
| DOM JAIME | 20 |
| GERALDO MELO | 5 |
| I. DE STA LUZIA | 6 |
| LIBERDADE | 2 |
| NOVA VIDA | 12 |
| P. 13 DE MAIO | 10 |
| PAREDOES | 18 |
| PLANALTO DA LIB. | 1 |
| RINCÃO | 1 |
| SITIO MELANCIA | 1 |
| SITIO PIQUIRI | 1 |
| SUMARE | 14 |
| VINGT. ROSADO | 21 |
| WALFREDO GUERGEL | 1 |
| ZONA RURAL - CAJAZEIRA | 1 |
| ZONA RURAL - LORENA | 1 |
| ZONA RURAL - MULUGUNZIM | 4 |
| ZONA RURAL - PALHEIROS | 1 |
| ZONA RURAL -STO ANTONIO | 1 |
| TOTAL | 255 |
Números Agentes Violadores de direitos praticadas contra crianças/adolescentes
| AGENTE VIOLADOR | |
| VIOLAÇÃO | QUANT. |
| CONDUTA | 57 |
| ESTADO | 33 |
| MAE | 98 |
| PADRASTO | 5 |
| PAI | 19 |
| PAIS | 37 |
| TERCEIRO | 6 |
| TOTAL | 255 |
| Denuncia Telefone | |
| Matutino | 195 |
| Vespertino | 120 |
| Total | 315 |
| Denuncia Pessoal | |
| Matutino | 117 |
| Vespertino | 72 |
| Total | 189 |
| Denuncia Correspondência (FICAI, DISQUE 100, OFICIO) | |
| Matutino | 100 |
| Vespertino | 35 |
| Total | 135 |
ATENDIMENTOS DIVERSOS
| Atendimento Realizados 1º semestre 2011 | ||
| tipo de atendimento | | Jan a jul 2011 |
| 1º ATENDIMENTO | 255 | |
| RETORNO | 358 | |
| PLANTÃO | 49 | |
| NOFICAÇÃO | 215 | |
| ORIENTAÇÃO | 380 | |
| R. DE PLANILHAS | 255 | |
| DENUNCIA TELEFONE | 315 | |
| TOTAL | 1827 | |
| Serviço Prestados 1º semestre 2011 | |
| TIPO DE SERVIÇO | Jan a Jul 2011 |
| REQUISIÇÃO DE SERVIÇO | 288 |
| M. APLICADAS | 171 |
| OFICIOS ENVIADOS | 155 |
| OFICIOS RECEBIDOS | 135 |
| PALESTRAS | 18 |
| TOTAL | 767 |
Audiências Públicas:
LDO – Câmara municipal
LOA – câmara Municipal
Eventos:
Campanha de Combate à exploração Sexual
Inauguração de escolas
Seminários e oficinas
Dia de combate a Exploração Sexual – Rodolfo Fernandes
Participação Permanente:
Fórum Mossoró pela Paz
Saúde e Proteção nas Escolas
Comissão de Combate ao Trabalho Infantil
Núcleo de Prevenção a Violência
Comissão Pro Selo UNICEF
Conselho FUNDEB
Atendimento na comunidade:
Passagem de pedras
Sussuarana
Bom jesus
Ilha de Santa Luzia
Alto de São Manoel
Doze Anos – Ação Global
Entrevistas:
Observador Político - TV Mossoró
Linha de Fogo – TV Mossoró
Mossoró Comunidade – TV Mossoró
Jornal da Cidade – TV Mossoró
Manha TCM – TCM
Jornal TCM – TCM
Ronda Policial – TCM
TCM Noticias – TCM
FM 7 horas – 93 FM
Jornal do meio dia – 95 FM
Ponto Por ponto – Radio Rural
Jornal da Rural – Radio Rural
RN TV – Inter TV Cabugi
Programa da Tarde – RPC
Jornal Gazeta do Oeste – 3
O Mossoroense – 6
De fato – 2
Correio da Tarde – 4
Tribuna do Norte – 2
Outros:
Participação do Ação Global
Nenhum comentário:
Postar um comentário